O rank de mangás abaixo mostra quantas cópias foram vendidas de cada volume nesta semana, de acordo com dados da Oricon. Destacados em azul estão os mangás que lançaram nesta semana.
Título | Volume | Editora | Cópias vendidas | Capa |
---|---|---|---|---|
Tensei shitara Slime Datta Ken | 20 | Kodansha | 256,308 | |
Kaijuu 8-gou | 6 | Shueisha | 164,121 | |
Yuru Camp△ | 13 | Houbunsha | 102,601 | |
Grand Blue | 18 | Kodansha | 98,392 | |
Dr. Stone | 25 | Shueisha | 83,559 | |
Wind Breaker | 6 | Kodansha | 59,657 | |
Gokushufudou | 9 | Shinchosha | 56,813 | |
Mahoutsukai no Yome | 17 | Mag Garden | 54,284 | |
Uzaki-chan wa Asobitai! | 8 | KADOKAWA | 52,920 | |
Kawaii dake ja Nai Shikimori-san | 12 | Kodansha | 48,533 |
Semana anterior: 28 de Fevereiro a 6 de Março
Fonte: Erzat
Qual é a sua reação?
Engraçado
0%
Curtir
0%
O quê!?
0%
Meh...
0%
Triste
0%
Raiva!
0%
Comentários