O rank de mangás abaixo mostra quantas cópias foram vendidas de cada volume nesta semana, de acordo com dados da Oricon. Destacados em azul estão os mangás que lançaram nesta semana.
Título | Volume | Editora | Cópias vendidas | Capa |
---|---|---|---|---|
Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru | 9 | Square Enix | 127,089 | |
Shuumatsu no Walküre | 14 | Coamix | 124,700 | |
Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Renai Zunousen | 25 | Shueisha | 83,082 | |
Sousou no Frieren | 7 | Shogakukan | 72,865 | |
Raise wa Tanin ga Ii | 6 | Kodansha | 67,475 | |
Honey Lemon Soda | 19 | Shueisha | 66,871 | |
Takopii no Genzai | 1 | Shueisha | 65,942 | |
Isekai Meikyuu de Harem wo | 8 | KADOKAWA | 57,546 | |
Blue Lock | 18 | Kodansha | 52,399 | |
Tensei shitara Slime Datta Ken | 20 | Kodansha | 45,414 |
Semana anterior: 14 a 20 de Março
Fonte: Erzat
Qual é a sua reação?
Engraçado
0%
Curtir
0%
O quê!?
0%
Meh...
0%
Triste
0%
Raiva!
0%
Comentários