O rank de mangás abaixo mostra quantas cópias foram vendidas de cada volume nesta semana, de acordo com dados da Oricon. Destacados em azul estão os mangás que lançaram nesta semana.
Título | Volume | Editora | Cópias vendidas | Capa |
---|---|---|---|---|
Sousou no Frieren | 7 | Shogakukan | 165,983 | |
Tensei shitara Slime Datta Ken | 20 | Kodansha | 89,914 | |
Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Renai Zunousen | 25 | Shueisha | 85,677 | |
Blue Lock | 18 | Kodansha | 80,839 | |
Shuumatsu no Walküre | 14 | Coamix | 70,938 | |
Diamond no Ace Act II | 30 | Kodansha | 70,088 | |
Kaijuu 8-gou | 6 | Shueisha | 66,956 | |
Enen no Shouboutai | 33 | Kodansha | 59,104 | |
Takopii no Genzai | 1 | Shueisha | 56,684 | |
Kakkou no Iinazuke | 11 | Kodansha | 52,931 |
Semana anterior: 7 a 13 de Março
Fonte: Erzat
Qual é a sua reação?
Engraçado
0%
Curtir
0%
O quê!?
0%
Meh...
0%
Triste
0%
Raiva!
0%
Comentários