Esta semana tivemos um lançamento fraco, com apenas 6 mil unidades vendidas. A maioria dos itens se manteve nas mesmas posições.
Rank | Título | Vendas da Semana | Vendas Totais | Capa |
---|---|---|---|---|
1 | Nintendo Switch Sports | 47,525 | 352,113 | |
2 | Hoshi no Kirby Discovery | 14,903 | 710,714 | |
3 | Mario Kart 8 Deluxe | 11,127 | 4,632,554 | |
4 | eBASEBALL Powerful Pro Baseball 2022 (Switch) | 10,372 | 164,305 | |
5 | Ring Fit Adventure | 6,839 | 3,151,727 | |
6 | Minecraft | 6,553 | 2,641,949 | |
7 | The Centennial Case: A Shijima Story | 6,409 | 6,409 | |
8 | Super Smash Bros. Ultimate | 5,849 | 4,879,799 | |
9 | Mario Party Superstars | 4,360 | 964,133 | |
10 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | 4,245 | 2,025,606 |
Rank da semana anterior: 2 a 8 de Maio
Outros Ranks de Jogos: Rank de Jogos
Fonte: Erzat
Qual é a sua reação?
Engraçado
0%
Curtir
0%
O quê!?
0%
Meh...
0%
Triste
0%
Raiva!
0%
Comentários