Triangle Strategy começa em 1º e Gran Turismo 7 começa em 2º e 3º. Elden Ring cai para 4º e 6º e Pokémon Legends: Arceus se mantém firme nas primeiras posições.
Rank | Título | Distribuidora | Vendas da Semana | Vendas Totais |
---|---|---|---|---|
1 | Triangle Strategy | Square Enix | 86,298 | 86,298 |
2 | Gran Turismo 7 (PS5) | Sony | 73,399 | 73,399 |
3 | Gran Turismo 7 (PS4) | Sony | 64,565 | 64,565 |
4 | Elden Ring (PS4) | FromSoftware | 55,310 | 243,800 |
5 | Pokémon Legends: Arceus | Nintendo | 50,481 | 2,120,030 |
6 | Elden Ring (PS5) | FromSoftware | 14,746 | 104,763 |
7 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 14,339 | 4,470,426 |
8 | Super Smash Brothers Ultimate | Nintendo | 11,399 | 4,794,715 |
9 | Mario Party Superstars | Nintendo | 9,957 | 895,966 |
10 | Minecraft | Nintendo | 9,474 | 2,542,200 |
11 | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 6,731 | 7,203,043 |
12 | Horizon Forbidden West | Sony | 5,800 | 65,744 |
13 | Ring Fit Adventure | Nintendo | 5,562 | 3,092,632 |
14 | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 5,553 | 2,612,927 |
15 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 5,515 | 1,970,046 |
16 | Pokémon Brilliant Diamond e Pokémon Shining Pearl | Nintendo | 4,533 | 2,519,942 |
17 | Sekai no Asobi Taizen 51 | Nintendo | 4,466 | 940,834 |
18 | Touken Ranbu Warriors | EXNOA | 4,375 | 127,265 |
19 | Splatoon 2 | Nintendo | 3,822 | 4,042,655 |
20 | Pokémon Sword & Shield | Nintendo | 3,275 | 4,319,796 |
Rank da semana anterior: 21 a 27 de Fevereiro
Fonte: Anime News Network
Qual é a sua reação?
Engraçado
0%
Curtir
0%
O quê!?
0%
Meh...
0%
Triste
0%
Raiva!
0%
Comentários