
Triangle Strategy caiu 80% em relação a semana passada, Elden Ring volta para a segunda posição e Pokémon Legends: Arceus volta para a primeira. Chocobo GP e hack//G.U. Last Recode estreiam em posições medianas.
Rank | Título | Vendas da Semana | Vendas Totais | Capa |
---|---|---|---|---|
1 | Pokémon Legends: Arceus | 34,362 | 2,154,392 | ![]() |
2 | Elden Ring (PS4) | 30,341 | 274,141 | ![]() |
3 | Gran Turismo 7 (PS4) | 20,806 | 85,371 | ![]() |
4 | Triangle Strategy | 17,380 | 103,678 | ![]() |
5 | Mario Kart 8 Deluxe | 13,038 | 4,483,464 | ![]() |
6 | Chocobo GP | 12,414 | 12,414 | ![]() |
7 | hack//G.U. Last Recode | 11,907 | 11,907 | ![]() |
8 | Gran Turismo 7 (PS5) | 10,106 | 83,505 | ![]() |
9 | Super Smash Bros. Ultimate | 9,815 | 4,804,530 | ![]() |
10 | Minecraft | 9,464 | 2,551,664 | ![]() |
Rank da semana anterior: 28 de Fevereiro e 6 de Março
Fonte: Erzat
Qual é a sua reação?
Engraçado
0%
Curtir
0%
O quê!?
0%
Meh...
0%
Triste
0%
Raiva!
0%
Comentários